Numbers الأرقام Numbers are read from left to right➡️ But numbers from ١١ to ٩٩ alone or on the right side of any ١٠٠ or ١٠٠٠are read from Right to Left ⬅️ Examples at the end of table | |||||||
١٠٠،٠٠٠ مائة الف 100,000 | ١٠،٠٠٠ عشرة آلاف 10,000 | ١،٠٠٠ الف 1,000 | ١٠٠ مائة 100 | ٣٠ ثلاثون 30 | ٢٠ عشرون 20 | ١٠ عشرة 10 | ٠ صفر 0 |
٢٠٠،٠٠٠ مائتي الف 100,000 | ٢٠،٠٠٠ عشرون الف 20,000 | ٢،٠٠٠ الفان 2,000 | ٢٠٠ مئتان 200 | ٤٠ أربعون 40 | ٢١ واحد و عشرون 21 | ١١ إحد عشر 11 | ١ واحد 1 |
٣٠٠،٠٠٠ ثلاثمائة الف 300,000 | ٣٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ ٧٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ | ٣،٠٠٠ ثلاثة آلاف | ٣٠٠ ثلاثمائة 300 | ٥٠ خمسون 50 | ٢٢ اثنين و عشرون 22 | ١٢ إثنى عشر 12 | اثنين 2 |
٤٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ | ٤،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٧،٠٠٠ ٨،٠٠٠ ٩،٠٠٠ | ٤٠٠ أربعمائة 400 | ٦٠ ستون 60 | ٢٣ ثلاثة و عشرون 23 | ١٣ ثلاثة عشر 13 | ٣ ثلاثة 3 | |
٥٠٠ خمسمائة 500 | ٧٠ سبعون 70 | ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ | ١٤
١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩
| ٤ أربعة 4 | |||
٦٠٠ ستمائة 600 | ٨٠ ثمانون 80 | ٥ خمسة 5 | |||||
٧٠٠ سبعمائة 700
| ٩٠ تسعون 90 | ٦ ستة 6 | |||||
٨٠٠ ثمانمائة 800 | ٧ سبعة 7 | ||||||
٩٠٠ تسعمائة 900 | ٨ ثمانية 8 | ||||||
٩ تسعة 9 | |||||||
How numbers are read ٧٥ خمسه و سبعون ١٧٥ مائه و خمسه و سبعون ١،١٧٥ الف و مائه و خمسه و سبعون ٥١،١٧٥ واحد و خمسون الفاً و مائه و خمسة و سبعون ١٥١،١٧٥ مائة و واحد و خمسون الفاً و مائة و خمسة و سبعون |
حساب Math | ||||||
أمثلة Examples | علامات الحساب Math symbols | |||||
٢ اثنين | 🟰 يساوي | ١ واحد | ➕ زائد | ١ واحد | زائد Plus | ➕ |
١ واحد | 🟰 يساوي | ١ واحد | ➖ ناقص | ٢ اثنين | ناقص Minus | ➖ |
٦ ستة | 🟰 يساوي | ٣ ثلاثة | ✖️ ضرب | ٢ اثنين | ضرب Multiply | ✖️ |
٢ اثنين | 🟰 يساوي | ٤ أربعة | ➗ قسمة | ٨ ثمانية | قسمة Divide | ➗ |
يساوي Equal | 🟰 | |||||